Reitingi
Kopējie punkti no visiem mēģinājumiem, mēģinājumu skaits un tālākais sasniegtais tilts.
- 175Varoņi
- 27Tiešsaistē
- 4Ģildes
- 855Veikti reseti
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885Punkti
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075Punkti - 3
MasteRDark Knight8,860Punkti
| # | Vārds | Ģilde | Punkti | Labākais tilts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | Tilts 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | Tilts 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | Tilts 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | Tilts 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | Tilts 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | Tilts 6 | |
| 10 | — | 1,605 | Tilts 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | Tilts 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | Tilts 4 | |
| 13 | — | 810 | Tilts 6 |








