Reitingi
Kopējie punkti no katra Devil Square, ar labāko laukumu, kurā iekļuvi.
- 175Varoņi
- 27Tiešsaistē
- 4Ģildes
- 855Veikti reseti
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946Punkti - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577Punkti
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454Punkti
| # | Vārds | Ģilde | Punkti | Labākais laukums | Spēlēts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | Laukums 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | Laukums 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | Laukums 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | Laukums 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | Laukums 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | Laukums 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | Laukums 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | Laukums 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | Laukums 6 | 1 |








