Rankings
Atualizado a cada poucos minutos. Personagens da equipe não aparecem.
- 175Personagens
- 30Online agora
- 4Guilds
- 859Resets feitos
| # | Nome | Guild | Resets | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 7 | 400 | |
| 5 | — | 0 | 364 | |
| 6 | — | 4 | 362 | |
| 7 | HOSTILE | 90 | 335 | |
| 8 | — | 0 | 331 | |
| 9 | — | 4 | 300 | |
| 10 | ALLIANCE | 0 | 298 | |
| 11 | — | 0 | 273 | |
| 12 | — | 0 | 203 | |
| 13 | — | 0 | 124 | |
| 14 | — | 0 | 41 | |
| 15 | — | 0 | 18 | |
| 16 | — | 0 | 9 | |
| 17 | — | 0 | 1 | |
| 18 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




