Rankings
Total de pontos de todas as partidas, com o número de partidas e a melhor ponte alcançada.
- 175Personagens
- 27Online agora
- 4Guilds
- 855Resets feitos
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885Pontos
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075Pontos - 3
MasteRDark Knight8,860Pontos
| # | Nome | Guild | Pontos | Melhor ponte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | Ponte 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | Ponte 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | Ponte 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | Ponte 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | Ponte 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | Ponte 6 | |
| 10 | — | 1,605 | Ponte 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | Ponte 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | Ponte 4 | |
| 13 | — | 810 | Ponte 6 |








