Rankings
Quem mais evoluiu nos últimos 7 dias. Contado a partir de registros diários, então uma semana nova vai sendo preenchida dia a dia.
- 175Personagens
- 27Online agora
- 4Guilds
- 855Resets feitos
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE+60Resets ganhos - 2
MikiijsSoul Master · ALLIANCE+43Resets ganhos
- 3
lllPTKlllSoul Master · ALLIANCE+39Resets ganhos
| # | Nome | Guild | Resets ganhos | Resets totais |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | +36 | 36 | |
| 5 | HOSTILE | +30 | 39 | |
| 6 | ALLIANCE | +30 | 65 | |
| 7 | — | +30 | 47 | |
| 8 | FLAMEs | +30 | 30 | |
| 9 | — | +27 | 60 | |
| 10 | ALLIANCE | +26 | 77 | |
| 11 | ALLIANCE | +20 | 22 | |
| 12 | — | +20 | 27 | |
| 13 | ALLIANCE | +19 | 33 | |
| 14 | ALLIANCE | +15 | 36 | |
| 15 | — | +15 | 16 | |
| 16 | — | +12 | 14 | |
| 17 | ALLIANCE | +12 | 15 | |
| 18 | — | +7 | 7 | |
| 19 | HOSTILE | +5 | 5 | |
| 20 | — | +4 | 4 | |
| 21 | HOSTILE | +4 | 4 | |
| 22 | — | +2 | 2 | |
| 23 | — | +1 | 1 | |
| 24 | — | +1 | 1 |








