Rankings
Total de pontos de cada Devil Square, com o melhor quadrado em que você entrou.
- 175Personagens
- 27Online agora
- 4Guilds
- 855Resets feitos
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946Pontos - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577Pontos
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454Pontos
| # | Nome | Guild | Pontos | Melhor quadrado | Jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | Quadrado 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | Quadrado 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | Quadrado 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | Quadrado 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | Quadrado 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | Quadrado 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | Quadrado 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | Quadrado 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | Quadrado 6 | 1 |








