Bảng xếp hạng
Cập nhật vài phút một lần. Nhân vật của ban quản trị không được xếp hạng.
- 175Nhân vật
- 29Đang trực tuyến
- 4Guild
- 859Reset đã thực hiện
| # | Tên | Guild | Reset | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 161 | |
| 5 | — | 0 | 152 | |
| 6 | — | 0 | 96 | |
| 7 | — | 0 | 15 | |
| 8 | — | 0 | 1 | |
| 9 | — | 0 | 1 | |
| 10 | — | 0 | 1 | |
| 11 | — | 0 | 1 | |
| 12 | — | 0 | 1 | |
| 13 | — | 1 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




