Bảng xếp hạng
Tổng điểm của mọi lượt chơi, cùng số lượt chơi và cây cầu xa nhất đã đạt.
- 175Nhân vật
- 27Đang trực tuyến
- 4Guild
- 855Reset đã thực hiện
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885Điểm
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075Điểm - 3
MasteRDark Knight8,860Điểm
| # | Tên | Guild | Điểm | Cầu tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | Cầu 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | Cầu 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | Cầu 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | Cầu 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | Cầu 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | Cầu 6 | |
| 10 | — | 1,605 | Cầu 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | Cầu 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | Cầu 4 | |
| 13 | — | 810 | Cầu 6 |








