Bảng xếp hạng
Tổng điểm của mọi lượt Devil Square, cùng ô cao nhất đã vào.
- 175Nhân vật
- 27Đang trực tuyến
- 4Guild
- 855Reset đã thực hiện
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946Điểm - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577Điểm
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454Điểm
| # | Tên | Guild | Điểm | Ô tốt nhất | Đã chơi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | Ô 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | Ô 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | Ô 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | Ô 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | Ô 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | Ô 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | Ô 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | Ô 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | Ô 6 | 1 |








