Bảng xếp hạng
Ai tăng nhiều nhất trong 7 ngày qua. Tính từ ảnh chụp dữ liệu hằng ngày, nên tuần mới sẽ được lấp đầy dần từng ngày.
- 175Nhân vật
- 27Đang trực tuyến
- 4Guild
- 855Reset đã thực hiện
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE+60Reset tăng thêm - 2
MikiijsSoul Master · ALLIANCE+43Reset tăng thêm
- 3
lllPTKlllSoul Master · ALLIANCE+39Reset tăng thêm
| # | Tên | Guild | Reset tăng thêm | Tổng reset |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | +36 | 36 | |
| 5 | HOSTILE | +30 | 39 | |
| 6 | ALLIANCE | +30 | 65 | |
| 7 | — | +30 | 47 | |
| 8 | FLAMEs | +30 | 30 | |
| 9 | — | +27 | 60 | |
| 10 | ALLIANCE | +26 | 77 | |
| 11 | ALLIANCE | +20 | 22 | |
| 12 | — | +20 | 27 | |
| 13 | ALLIANCE | +19 | 33 | |
| 14 | ALLIANCE | +15 | 36 | |
| 15 | — | +15 | 16 | |
| 16 | — | +12 | 14 | |
| 17 | ALLIANCE | +12 | 15 | |
| 18 | — | +7 | 7 | |
| 19 | HOSTILE | +5 | 5 | |
| 20 | — | +4 | 4 | |
| 21 | HOSTILE | +4 | 4 | |
| 22 | — | +2 | 2 | |
| 23 | — | +1 | 1 | |
| 24 | — | +1 | 1 |








