Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh phép | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54–57 | 58% | 132 | 32 |
| +1 | 57–60 | 62% | 135 | 32 |
| +2 | 60–63 | 65% | 138 | 33 |
| +3 | 63–66 | 69% | 142 | 33 |
| +4 | 66–69 | 72% | 145 | 33 |
| +5 | 69–72 | 76% | 148 | 34 |
| +6 | 72–75 | 79% | 151 | 34 |
| +7 | 75–78 | 83% | 155 | 35 |
| +8 | 78–81 | 86% | 158 | 35 |
| +9 | 81–84 | 90% | 161 | 35 |
| +10 | 85–88 | 94% | 164 | 36 |
| +11 | 90–93 | 98% | 167 | 36 |
| +12 | 96–99 | 103% | 171 | 36 |
| +13 | 103–106 | 109% | 174 | 37 |
| +14 | 111–114 | 115% | 177 | 37 |
| +15 | 120–123 | 121% | 180 | 37 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
1 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Phoenix of DarknessKho vật phẩm rơi của boss+0
Thường / Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board