Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh phép | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55–58 | 58% | 191 | 60 |
| +1 | 58–61 | 62% | 196 | 61 |
| +2 | 61–64 | 65% | 201 | 62 |
| +3 | 64–67 | 69% | 206 | 64 |
| +4 | 67–70 | 72% | 211 | 65 |
| +5 | 70–73 | 76% | 216 | 66 |
| +6 | 73–76 | 79% | 221 | 67 |
| +7 | 76–79 | 83% | 226 | 68 |
| +8 | 79–82 | 86% | 231 | 69 |
| +9 | 82–85 | 90% | 236 | 71 |
| +10 | 86–89 | 94% | 241 | 72 |
| +11 | 91–94 | 98% | 246 | 73 |
| +12 | 97–100 | 103% | 251 | 74 |
| +13 | 104–107 | 109% | 255 | 75 |
| +14 | 112–115 | 115% | 260 | 76 |
| +15 | 121–124 | 121% | 265 | 78 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
1 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
Phoenix of DarknessKho vật phẩm rơi của boss+0
Thường / Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board