Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Cấp yêu cầu | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 133–145 | 380 | 813 | 237 |
| +1 | 136–148 | 380 | 830 | 242 |
| +2 | 139–151 | 380 | 847 | 247 |
| +3 | 142–154 | 380 | 865 | 252 |
| +4 | 145–157 | 380 | 882 | 256 |
| +5 | 148–160 | 380 | 900 | 261 |
| +6 | 151–163 | 380 | 917 | 266 |
| +7 | 154–166 | 380 | 934 | 271 |
| +8 | 157–169 | 380 | 952 | 275 |
| +9 | 160–172 | 380 | 969 | 280 |
| +10 | 164–176 | 380 | 986 | 285 |
| +11 | 169–181 | 380 | 1004 | 290 |
| +12 | 175–187 | 380 | 1021 | 295 |
| +13 | 182–194 | 380 | 1039 | 299 |
| +14 | 190–202 | 380 | 1056 | 304 |
| +15 | 199–211 | 380 | 1073 | 309 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
2 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
MedusaTrận chạm trán sự kiện+0–3
Thường
Hộp & vật chứa1
Purple Box+0
Excellent
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board