Chỉ số theo cấp nâng
Hướng dẫn nâng cấp ↗| Cấp nâng | Sát thương | Sức mạnh phép | Cấp yêu cầu | Sức mạnh yêu cầu | Nhanh nhẹn yêu cầu | Năng lượng yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 124–146 | 59% | 380 | 399 | 324 | 114 |
| +1 | 127–149 | 62% | 380 | 407 | 330 | 116 |
| +2 | 130–152 | 66% | 380 | 415 | 337 | 118 |
| +3 | 133–155 | 69% | 380 | 424 | 344 | 120 |
| +4 | 136–158 | 73% | 380 | 432 | 350 | 122 |
| +5 | 139–161 | 76% | 380 | 440 | 357 | 124 |
| +6 | 142–164 | 80% | 380 | 448 | 363 | 126 |
| +7 | 145–167 | 83% | 380 | 456 | 370 | 128 |
| +8 | 148–170 | 87% | 380 | 464 | 376 | 130 |
| +9 | 151–173 | 90% | 380 | 473 | 383 | 132 |
| +10 | 155–177 | 94% | 380 | 481 | 390 | 134 |
| +11 | 160–182 | 99% | 380 | 489 | 396 | 136 |
| +12 | 166–188 | 104% | 380 | 497 | 403 | 139 |
| +13 | 173–195 | 109% | 380 | 505 | 409 | 141 |
| +14 | 181–203 | 115% | 380 | 514 | 416 | 143 |
| +15 | 190–212 | 122% | 380 | 522 | 422 | 145 |
Tính theo công thức của máy chủ. Đồ Excellent được tính cao hơn 25 cấp.
Cách nhận
3 nguồn phần thưởngVật phẩm rơi từ boss & quái vật1
MedusaTrận chạm trán sự kiện+0–3
Thường
Hộp & vật chứa1
Purple Box+0
Excellent
Phần thưởng sự kiện & khác1
Last Man Standing+0
Thường
Các nguồn được liệt kê dùng kho phần thưởng và kho theo cấp do máy chủ cấu hình. Cấp và chất lượng khác nhau tùy nguồn; không đảm bảo nhận được một vật phẩm cụ thể.
Vật phẩm tương tự
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board