各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 68–82 | 101 | 244 |
| +1 | 71–85 | 105 | 254 |
| +2 | 74–88 | 108 | 264 |
| +3 | 77–91 | 112 | 274 |
| +4 | 80–94 | 116 | 284 |
| +5 | 83–97 | 119 | 293 |
| +6 | 86–100 | 123 | 303 |
| +7 | 89–103 | 126 | 313 |
| +8 | 92–106 | 130 | 323 |
| +9 | 95–109 | 134 | 333 |
| +10 | 99–113 | 137 | 343 |
| +11 | 104–118 | 141 | 353 |
| +12 | 110–124 | 144 | 363 |
| +13 | 117–131 | 148 | 373 |
| +14 | 125–139 | 152 | 383 |
| +15 | 134–148 | 155 | 392 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
2 个奖励来源活动及其他奖励2
IllusionTemple Classic (3-4) Monsters对应活动等级段内怪物的掉落+0
卓越
IllusionTemple Classic Reward活动完成奖励池+0
卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board