排行榜
每隔几分钟更新一次。管理员角色不参与排名。
- 175角色
- 23当前在线
- 4战盟
- 855已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 转生 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 66 | 100 | |
| 5 | — | 60 | 400 | |
| 6 | — | 48 | 375 | |
| 7 | ALLIANCE | 46 | 400 | |
| 8 | HOSTILE | 39 | 400 | |
| 9 | ALLIANCE | 37 | 400 | |
| 10 | HOSTILE | 36 | 312 | |
| 11 | ALLIANCE | 34 | 386 | |
| 12 | FLAMEs | 32 | 400 | |
| 13 | — | 28 | 400 | |
| 14 | ALLIANCE | 23 | 400 | |
| 15 | — | 21 | 400 | |
| 16 | — | 16 | 301 | |
| 17 | ALLIANCE | 15 | 382 | |
| 18 | — | 14 | 381 | |
| 19 | — | 13 | 400 | |
| 20 | ALLIANCE | 13 | 400 | |
| 21 | — | 8 | 400 | |
| 22 | ALLIANCE | 8 | 385 | |
| 23 | — | 7 | 400 | |
| 24 | HOSTILE | 7 | 395 | |
| 25 | ALLIANCE | 6 | 400 | |
| 26 | HOSTILE | 5 | 400 | |
| 27 | HOSTILE | 4 | 400 | |
| 28 | — | 4 | 362 | |
| 29 | — | 4 | 300 | |
| 30 | — | 2 | 390 | |
| 31 | — | 2 | 269 | |
| 32 | — | 1 | 384 | |
| 33 | ALLIANCE | 1 | 364 | |
| 34 | ALLIANCE | 1 | 280 | |
| 35 | — | 1 | 1 | |
| 36 | — | 0 | 400 | |
| 37 | — | 0 | 389 | |
| 38 | — | 0 | 387 | |
| 39 | — | 0 | 379 | |
| 40 | — | 0 | 375 | |
| 41 | — | 0 | 364 | |
| 42 | — | 0 | 363 | |
| 43 | — | 0 | 362 | |
| 44 | — | 0 | 361 | |
| 45 | — | 0 | 346 | |
| 46 | ALLIANCE | 0 | 341 | |
| 47 | — | 0 | 331 | |
| 48 | — | 0 | 328 | |
| 49 | — | 0 | 327 | |
| 50 | — | 0 | 325 |



剑士
法师
弓箭手
魔剑士
圣导师
召唤术士
格斗家




