排行榜
Taskmaster 任务完成数。数量相同时先完成者排名靠前。一轮指完成整条任务链后从第一个任务重新开始。
- 175角色
- 27当前在线
- 4战盟
- 855已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 已完成 | 当前任务 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 77 | 78 / 419 | |
| 5 | ALLIANCE | 61 | 62 / 419 | |
| 6 | — | 52 | 53 / 419 | |
| 7 | — | 51 | 52 / 419 | |
| 8 | — | 41 | 42 / 419 | |
| 9 | ALLIANCE | 36 | 37 / 419 | |
| 10 | — | 34 | 35 / 419 | |
| 11 | — | 33 | 34 / 419 | |
| 12 | ALLIANCE | 27 | 28 / 419 | |
| 13 | — | 27 | 28 / 419 | |
| 14 | — | 26 | 27 / 419 | |
| 15 | — | 25 | 26 / 419 | |
| 16 | — | 23 | 24 / 419 | |
| 17 | — | 23 | 24 / 419 | |
| 18 | ALLIANCE | 23 | 24 / 419 | |
| 19 | — | 23 | 24 / 419 | |
| 20 | — | 22 | 23 / 419 | |
| 21 | — | 22 | 23 / 419 | |
| 22 | ALLIANCE | 22 | 23 / 419 | |
| 23 | — | 22 | 23 / 419 | |
| 24 | — | 22 | 23 / 419 | |
| 25 | — | 22 | 23 / 419 | |
| 26 | — | 22 | 23 / 419 | |
| 27 | — | 21 | 22 / 419 | |
| 28 | ALLIANCE | 21 | 22 / 419 | |
| 29 | — | 20 | 21 / 419 | |
| 30 | — | 20 | 21 / 419 | |
| 31 | — | 20 | 21 / 419 | |
| 32 | ALLIANCE | 18 | 19 / 419 | |
| 33 | ALLIANCE | 17 | 18 / 419 | |
| 34 | — | 17 | 18 / 419 | |
| 35 | — | 16 | 17 / 419 | |
| 36 | FLAMEs | 15 | 16 / 419 | |
| 37 | — | 13 | 14 / 419 | |
| 38 | — | 13 | 14 / 419 | |
| 39 | — | 12 | 13 / 419 | |
| 40 | — | 11 | 12 / 419 | |
| 41 | — | 10 | 11 / 419 | |
| 42 | — | 10 | 11 / 419 | |
| 43 | HOSTILE | 9 | 10 / 419 | |
| 44 | — | 8 | 9 / 419 | |
| 45 | — | 8 | 9 / 419 | |
| 46 | — | 8 | 9 / 419 | |
| 47 | ALLIANCE | 8 | 9 / 419 | |
| 48 | — | 7 | 8 / 419 | |
| 49 | — | 6 | 7 / 419 | |
| 50 | — | 6 | 7 / 419 |










