各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 魔力 | 需求敏捷 | 需求智力 |
|---|---|---|---|
| +0 | 50% | 78 | 542 |
| +1 | 54% | 81 | 566 |
| +2 | 57% | 83 | 590 |
| +3 | 61% | 86 | 614 |
| +4 | 64% | 89 | 639 |
| +5 | 68% | 92 | 663 |
| +6 | 71% | 94 | 687 |
| +7 | 75% | 97 | 711 |
| +8 | 78% | 100 | 735 |
| +9 | 82% | 102 | 759 |
| +10 | 86% | 105 | 783 |
| +11 | 90% | 108 | 807 |
| +12 | 95% | 110 | 832 |
| +13 | 101% | 113 | 856 |
| +14 | 107% | 116 | 880 |
| +15 | 113% | 119 | 904 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
5 个奖励来源箱子与容器2
Kundun Box +5+0
卓越
Gold Medal+7–9
普通
活动及其他奖励1
- WarriorRing(80) Reward+7–9
普通
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board