各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御率 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 75 | 16 | 314 | 135 |
| +1 | 78 | 17 | 326 | 140 |
| +2 | 81 | 18 | 339 | 145 |
| +3 | 84 | 19 | 351 | 150 |
| +4 | 87 | 20 | 364 | 155 |
| +5 | 90 | 21 | 377 | 160 |
| +6 | 93 | 22 | 389 | 165 |
| +7 | 96 | 23 | 402 | 170 |
| +8 | 99 | 24 | 414 | 175 |
| +9 | 102 | 25 | 427 | 180 |
| +10 | 106 | 26 | 440 | 185 |
| +11 | 111 | 27 | 452 | 189 |
| +12 | 117 | 28 | 465 | 194 |
| +13 | 124 | 29 | 477 | 199 |
| +14 | 132 | 30 | 490 | 204 |
| +15 | 141 | 31 | 503 | 209 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
2 个奖励来源箱子与容器2
Kundun Box +4+0
卓越
Blue Chocolate Box+0
卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board