各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 26 | 125 | 41 |
| +1 | 29 | 129 | 41 |
| +2 | 32 | 134 | 42 |
| +3 | 35 | 138 | 43 |
| +4 | 38 | 143 | 44 |
| +5 | 41 | 147 | 45 |
| +6 | 44 | 152 | 46 |
| +7 | 47 | 156 | 47 |
| +8 | 50 | 161 | 48 |
| +9 | 53 | 165 | 49 |
| +10 | 57 | 170 | 50 |
| +11 | 62 | 174 | 50 |
| +12 | 68 | 179 | 51 |
| +13 | 75 | 183 | 52 |
| +14 | 83 | 188 | 53 |
| +15 | 92 | 192 | 54 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
10 个奖励来源箱子与容器2
Kundun Box +5+0
卓越
Pink Chocolate Box+0
卓越
活动及其他奖励4
Gladiator's Honour · Vulcanus带有 Glory of Gladiator 增益时击杀怪物+0
卓越
Chaos Castle · 1 级+0
普通
Last Man Standing+0
普通
Cherry Blossom Gold Reward+0
卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board