各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 156–178 | 140 | 350 |
| +1 | 159–181 | 143 | 359 |
| +2 | 162–184 | 147 | 369 |
| +3 | 165–187 | 150 | 379 |
| +4 | 168–190 | 154 | 389 |
| +5 | 171–193 | 158 | 399 |
| +6 | 174–196 | 161 | 409 |
| +7 | 177–199 | 165 | 419 |
| +8 | 180–202 | 168 | 429 |
| +9 | 183–205 | 172 | 439 |
| +10 | 187–209 | 176 | 449 |
| +11 | 192–214 | 179 | 458 |
| +12 | 198–220 | 183 | 468 |
| +13 | 205–227 | 186 | 478 |
| +14 | 213–235 | 190 | 488 |
| +15 | 222–244 | 194 | 498 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
1 个奖励来源Boss 与怪物掉落1
Phoenix of DarknessBoss 掉落池+0
普通 / 卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board