各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55–58 | 58% | 191 | 60 |
| +1 | 58–61 | 62% | 196 | 61 |
| +2 | 61–64 | 65% | 201 | 62 |
| +3 | 64–67 | 69% | 206 | 64 |
| +4 | 67–70 | 72% | 211 | 65 |
| +5 | 70–73 | 76% | 216 | 66 |
| +6 | 73–76 | 79% | 221 | 67 |
| +7 | 76–79 | 83% | 226 | 68 |
| +8 | 79–82 | 86% | 231 | 69 |
| +9 | 82–85 | 90% | 236 | 71 |
| +10 | 86–89 | 94% | 241 | 72 |
| +11 | 91–94 | 98% | 246 | 73 |
| +12 | 97–100 | 103% | 251 | 74 |
| +13 | 104–107 | 109% | 255 | 75 |
| +14 | 112–115 | 115% | 260 | 76 |
| +15 | 121–124 | 121% | 265 | 78 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
1 个奖励来源Boss 与怪物掉落1
Phoenix of DarknessBoss 掉落池+0
普通 / 卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board