各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 120–130 | 381 | 149 |
| +1 | 123–133 | 393 | 153 |
| +2 | 126–136 | 406 | 158 |
| +3 | 129–139 | 419 | 162 |
| +4 | 132–142 | 431 | 167 |
| +5 | 135–145 | 444 | 171 |
| +6 | 138–148 | 456 | 176 |
| +7 | 141–151 | 469 | 180 |
| +8 | 144–154 | 482 | 185 |
| +9 | 147–157 | 494 | 189 |
| +10 | 151–161 | 507 | 194 |
| +11 | 156–166 | 519 | 198 |
| +12 | 162–172 | 532 | 203 |
| +13 | 169–179 | 545 | 207 |
| +14 | 177–187 | 557 | 212 |
| +15 | 186–196 | 570 | 216 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
1 个奖励来源Boss 与怪物掉落1
Phoenix of DarknessBoss 掉落池+0
普通 / 卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board