各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 214 | 68 |
| +1 | 18 | 225 | 71 |
| +2 | 21 | 236 | 74 |
| +3 | 24 | 246 | 76 |
| +4 | 27 | 257 | 79 |
| +5 | 30 | 268 | 82 |
| +6 | 33 | 279 | 84 |
| +7 | 36 | 290 | 87 |
| +8 | 39 | 300 | 90 |
| +9 | 42 | 311 | 92 |
| +10 | 46 | 322 | 95 |
| +11 | 51 | 333 | 98 |
| +12 | 57 | 344 | 101 |
| +13 | 64 | 354 | 103 |
| +14 | 72 | 365 | 106 |
| +15 | 81 | 376 | 109 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
0 个奖励来源无掉落来源,可能来自商店、任务或合成。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board