各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求力量 |
|---|---|---|---|
| +0 | 29–32 | 29% | 98 |
| +1 | 32–35 | 32% | 102 |
| +2 | 35–38 | 36% | 107 |
| +3 | 38–41 | 39% | 111 |
| +4 | 41–44 | 43% | 116 |
| +5 | 44–47 | 46% | 120 |
| +6 | 47–50 | 50% | 125 |
| +7 | 50–53 | 53% | 129 |
| +8 | 53–56 | 57% | 134 |
| +9 | 56–59 | 60% | 138 |
| +10 | 60–63 | 64% | 143 |
| +11 | 65–68 | 69% | 147 |
| +12 | 71–74 | 74% | 152 |
| +13 | 78–81 | 79% | 156 |
| +14 | 86–89 | 85% | 161 |
| +15 | 95–98 | 92% | 165 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源箱子与容器2
Gold Medal+7–9
普通
Kundun Box +2+0
卓越
活动及其他奖励1
- WarriorRing(80) Reward+7–9
普通
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board