各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求智力 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 41 | 380 | 216 | 69 | 809 |
| +1 | 44 | 380 | 221 | 70 | 830 |
| +2 | 47 | 380 | 227 | 71 | 852 |
| +3 | 50 | 380 | 232 | 73 | 874 |
| +4 | 53 | 380 | 237 | 74 | 896 |
| +5 | 56 | 380 | 243 | 75 | 917 |
| +6 | 59 | 380 | 248 | 77 | 939 |
| +7 | 62 | 380 | 254 | 78 | 961 |
| +8 | 65 | 380 | 259 | 79 | 982 |
| +9 | 68 | 380 | 264 | 81 | 1004 |
| +10 | 72 | 380 | 270 | 82 | 1026 |
| +11 | 77 | 380 | 275 | 83 | 1048 |
| +12 | 83 | 380 | 281 | 85 | 1069 |
| +13 | 90 | 380 | 286 | 86 | 1091 |
| +14 | 98 | 380 | 291 | 87 | 1113 |
| +15 | 107 | 380 | 297 | 89 | 1134 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board