Kris
剑卓越
Clears your murderer status (red name). Pick 1 kill, or all of your kills. Either way 5 KCoin per kill cleared.
各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|
| +0 | 6–11 | 27 | 27 |
| +1 | 9–14 | 30 | 30 |
| +2 | 12–17 | 34 | 34 |
| +3 | 15–20 | 38 | 38 |
| +4 | 18–23 | 41 | 41 |
| +5 | 21–26 | 45 | 45 |
| +6 | 24–29 | 48 | 48 |
| +7 | 27–32 | 52 | 52 |
| +8 | 30–35 | 56 | 56 |
| +9 | 33–38 | 59 | 59 |
| +10 | 37–42 | 63 | 63 |
| +11 | 42–47 | 66 | 66 |
| +12 | 48–53 | 70 | 70 |
| +13 | 55–60 | 74 | 74 |
| +14 | 63–68 | 77 | 77 |
| +15 | 72–77 | 81 | 81 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源箱子与容器2
Firecracker+7–9
普通
Kundun Box +1+0
卓越
活动及其他奖励1
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board