各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 57–68 | 16% | 207 | 58 |
| +1 | 60–71 | 19% | 215 | 60 |
| +2 | 63–74 | 23% | 223 | 62 |
| +3 | 66–77 | 26% | 231 | 63 |
| +4 | 69–80 | 30% | 239 | 65 |
| +5 | 72–83 | 33% | 247 | 66 |
| +6 | 75–86 | 37% | 254 | 68 |
| +7 | 78–89 | 40% | 262 | 70 |
| +8 | 81–92 | 44% | 270 | 71 |
| +9 | 84–95 | 47% | 278 | 73 |
| +10 | 88–99 | 51% | 286 | 75 |
| +11 | 93–104 | 56% | 294 | 76 |
| +12 | 99–110 | 61% | 301 | 78 |
| +13 | 106–117 | 66% | 309 | 79 |
| +14 | 114–125 | 72% | 317 | 81 |
| +15 | 123–134 | 79% | 325 | 83 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
0 个奖励来源无掉落来源,可能来自商店、任务或合成。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board