各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 29–31 | 29% | 83 | 44 |
| +1 | 32–34 | 33% | 86 | 46 |
| +2 | 35–37 | 36% | 90 | 47 |
| +3 | 38–40 | 40% | 93 | 48 |
| +4 | 41–43 | 43% | 96 | 49 |
| +5 | 44–46 | 47% | 99 | 51 |
| +6 | 47–49 | 50% | 103 | 52 |
| +7 | 50–52 | 54% | 106 | 53 |
| +8 | 53–55 | 57% | 109 | 54 |
| +9 | 56–58 | 61% | 112 | 56 |
| +10 | 60–62 | 65% | 116 | 57 |
| +11 | 65–67 | 69% | 119 | 58 |
| +12 | 71–73 | 74% | 122 | 59 |
| +13 | 78–80 | 80% | 125 | 61 |
| +14 | 86–88 | 86% | 129 | 62 |
| +15 | 95–97 | 92% | 132 | 63 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
0 个奖励来源无掉落来源,可能来自商店、任务或合成。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board