各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 380 | 203 | 676 |
| +1 | 53 | 380 | 208 | 693 |
| +2 | 56 | 380 | 213 | 711 |
| +3 | 59 | 380 | 218 | 729 |
| +4 | 62 | 380 | 222 | 746 |
| +5 | 65 | 380 | 227 | 764 |
| +6 | 68 | 380 | 232 | 782 |
| +7 | 71 | 380 | 237 | 800 |
| +8 | 74 | 380 | 242 | 817 |
| +9 | 77 | 380 | 247 | 835 |
| +10 | 81 | 380 | 252 | 853 |
| +11 | 86 | 380 | 257 | 871 |
| +12 | 92 | 380 | 262 | 888 |
| +13 | 99 | 380 | 267 | 906 |
| +14 | 107 | 380 | 272 | 924 |
| +15 | 116 | 380 | 277 | 941 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board