各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128–138 | 380 | 231 | 722 |
| +1 | 131–141 | 380 | 236 | 738 |
| +2 | 134–144 | 380 | 241 | 753 |
| +3 | 137–147 | 380 | 245 | 769 |
| +4 | 140–150 | 380 | 250 | 785 |
| +5 | 143–153 | 380 | 255 | 801 |
| +6 | 146–156 | 380 | 260 | 817 |
| +7 | 149–159 | 380 | 264 | 833 |
| +8 | 152–162 | 380 | 269 | 848 |
| +9 | 155–165 | 380 | 274 | 864 |
| +10 | 159–169 | 380 | 279 | 880 |
| +11 | 164–174 | 380 | 283 | 896 |
| +12 | 170–180 | 380 | 288 | 912 |
| +13 | 177–187 | 380 | 293 | 928 |
| +14 | 185–195 | 380 | 298 | 944 |
| +15 | 194–204 | 380 | 303 | 959 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board