Rankings
Se actualiza cada pocos minutos. Los personajes del staff no aparecen.
- 175Personajes
- 30En línea
- 4Guilds
- 859Resets hechos
| # | Nombre | Guild | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 325 | |
| 5 | — | 0 | 294 | |
| 6 | HOSTILE | 5 | 178 | |
| 7 | — | 0 | 164 | |
| 8 | — | 0 | 24 | |
| 9 | — | 0 | 9 | |
| 10 | — | 0 | 7 | |
| 11 | — | 0 | 1 | |
| 12 | — | 0 | 1 | |
| 13 | — | 0 | 1 | |
| 14 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




