Rankings
Se actualiza cada pocos minutos. Los personajes del staff no aparecen.
- 175Personajes
- 27En línea
- 4Guilds
- 855Resets hechos
- 1
DaveDark Lord · ALLIANCE78Resets - 2
ReviloDLDark Lord · ALLIANCE13Resets - 3
NoxesDark Lord · HOSTILE4Resets
| # | Nombre | Guild | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 375 | |
| 5 | — | 0 | 325 | |
| 6 | — | 0 | 294 | |
| 7 | — | 0 | 164 | |
| 8 | — | 0 | 24 | |
| 9 | — | 0 | 9 | |
| 10 | — | 0 | 7 | |
| 11 | — | 0 | 1 | |
| 12 | — | 0 | 1 | |
| 13 | — | 0 | 1 | |
| 14 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Summoner
Rage Fighter




