Rankings
Se actualiza cada pocos minutos. Los personajes del staff no aparecen.
- 175Personajes
- 27En línea
- 4Guilds
- 856Resets hechos
| # | Nombre | Guild | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 8 | 400 | |
| 5 | HOSTILE | 5 | 400 | |
| 6 | — | 2 | 390 | |
| 7 | — | 1 | 384 | |
| 8 | ALLIANCE | 1 | 280 | |
| 9 | — | 0 | 390 | |
| 10 | — | 0 | 361 | |
| 11 | — | 0 | 328 | |
| 12 | — | 0 | 328 | |
| 13 | — | 0 | 315 | |
| 14 | — | 0 | 315 | |
| 15 | — | 0 | 289 | |
| 16 | — | 0 | 279 | |
| 17 | — | 0 | 273 | |
| 18 | — | 0 | 270 | |
| 19 | — | 0 | 254 | |
| 20 | — | 0 | 219 | |
| 21 | — | 0 | 182 | |
| 22 | — | 0 | 180 | |
| 23 | ALLIANCE | 0 | 178 | |
| 24 | — | 0 | 173 | |
| 25 | — | 0 | 151 | |
| 26 | ALLIANCE | 0 | 131 | |
| 27 | — | 0 | 98 | |
| 28 | — | 0 | 37 | |
| 29 | — | 0 | 25 | |
| 30 | — | 0 | 7 | |
| 31 | — | 0 | 1 | |
| 32 | — | 0 | 1 | |
| 33 | — | 0 | 1 | |
| 34 | — | 0 | 1 | |
| 35 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




