Rankings
Se actualiza cada pocos minutos. Los personajes del staff no aparecen.
- 175Personajes
- 27En línea
- 4Guilds
- 855Resets hechos
- 1
DaisyFairy Elf400Nivel maestro - 2
LuciferSoul Master · HOSTILE400Nivel maestro - 3
MikiijsSoul Master · ALLIANCE400Nivel maestro
| # | Nombre | Guild | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | 90 | 321 | |
| 5 | HOSTILE | 36 | 313 | |
| 6 | ALLIANCE | 34 | 386 | |
| 7 | ALLIANCE | 78 | 400 | |
| 8 | ALLIANCE | 66 | 211 | |
| 9 | — | 48 | 382 | |
| 10 | ALLIANCE | 37 | 400 | |
| 11 | ALLIANCE | 23 | 400 | |
| 12 | — | 28 | 400 |



Dark Knight
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




