Rankings
Ina-update tuwing ilang minuto. Hindi kasama sa ranking ang mga staff character.
- 175Mga character
- 27Online ngayon
- 4Guilds
- 855Mga reset na nagawa
| # | Pangalan | Guild | Resets | Level |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 221 | |
| 5 | — | 0 | 161 | |
| 6 | — | 0 | 152 | |
| 7 | — | 0 | 96 | |
| 8 | — | 0 | 15 | |
| 9 | — | 0 | 1 | |
| 10 | — | 0 | 1 | |
| 11 | — | 0 | 1 | |
| 12 | — | 0 | 1 | |
| 13 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




