Rankings
Kabuuang points mula sa bawat run, kasama ang bilang ng runs at ang pinakamalayong bridge na narating.
- 175Mga character
- 27Online ngayon
- 4Guilds
- 855Mga reset na nagawa
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885Points
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075Points - 3
MasteRDark Knight8,860Points
| # | Pangalan | Guild | Points | Best bridge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | Bridge 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | Bridge 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | Bridge 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | Bridge 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | Bridge 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | Bridge 6 | |
| 10 | — | 1,605 | Bridge 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | Bridge 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | Bridge 4 | |
| 13 | — | 810 | Bridge 6 |








