Rankings
Kabuuang points mula sa bawat Devil Square, kasama ang pinakamataas na square na napasukan.
- 175Mga character
- 27Online ngayon
- 4Guilds
- 855Mga reset na nagawa
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946Points - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577Points
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454Points
| # | Pangalan | Guild | Points | Best square | Nilaro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | Square 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | Square 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | Square 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | Square 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | Square 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | Square 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | Square 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | Square 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | Square 6 | 1 |








