Rankings
Mga round na napanalunan, tapos kills. Ang experience ay ang kabuuang nakuha sa Chaos Castle.
- 175Mga character
- 27Online ngayon
- 4Guilds
- 855Mga reset na nagawa
- 1
DaveDark Lord · ALLIANCE8Panalo - 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE7Panalo - 3
lllPTKlllSoul Master · ALLIANCE4Panalo
| # | Pangalan | Guild | Panalo | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 3 | 676 | |
| 5 | FLAMEs | 2 | 465 | |
| 6 | ALLIANCE | 2 | 321 | |
| 7 | HOSTILE | 2 | 278 | |
| 8 | ALLIANCE | 2 | 178 | |
| 9 | HOSTILE | 1 | 27 |








