ランキング
数分ごとに更新。運営キャラクターは対象外です。
- 175キャラクター
- 27オンライン
- 4ギルド
- 856リセット総数
| # | 名前 | ギルド | リセット | レベル |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 388 | |
| 5 | — | 0 | 365 | |
| 6 | — | 0 | 346 | |
| 7 | ALLIANCE | 0 | 341 | |
| 8 | — | 0 | 318 | |
| 9 | — | 0 | 270 | |
| 10 | — | 0 | 263 | |
| 11 | HOSTILE | 0 | 260 | |
| 12 | — | 0 | 258 | |
| 13 | — | 0 | 234 | |
| 14 | — | 0 | 234 | |
| 15 | — | 0 | 231 | |
| 16 | — | 0 | 230 | |
| 17 | — | 0 | 221 | |
| 18 | — | 0 | 221 | |
| 19 | — | 0 | 221 | |
| 20 | — | 0 | 220 | |
| 21 | — | 0 | 217 | |
| 22 | — | 0 | 198 | |
| 23 | — | 0 | 196 | |
| 24 | — | 0 | 193 | |
| 25 | — | 0 | 189 | |
| 26 | — | 0 | 172 | |
| 27 | — | 0 | 141 | |
| 28 | — | 0 | 128 | |
| 29 | — | 0 | 97 | |
| 30 | — | 0 | 73 | |
| 31 | — | 0 | 57 | |
| 32 | ALLIANCE | 0 | 54 | |
| 33 | — | 0 | 49 | |
| 34 | — | 0 | 45 | |
| 35 | — | 0 | 41 | |
| 36 | — | 0 | 40 | |
| 37 | — | 0 | 16 | |
| 38 | — | 0 | 5 | |
| 39 | — | 0 | 1 | |
| 40 | — | 0 | 1 | |
| 41 | — | 0 | 1 | |
| 42 | — | 0 | 1 | |
| 43 | — | 0 | 1 | |
| 44 | — | 0 | 1 |



ダークナイト
ソウルマスター
フェアリーエルフ
マジックグラディエーター
ダークロード
サモナー
レイジファイター




