Reitingi
Atjaunojas ik pēc dažām minūtēm. Komandas varoņi netiek vērtēti.
- 175Varoņi
- 27Tiešsaistē
- 4Ģildes
- 855Veikti reseti
- 1
DaisyFairy Elf400Meistara līmenis - 2
LuciferSoul Master · HOSTILE400Meistara līmenis - 3
MikiijsSoul Master · ALLIANCE400Meistara līmenis
| # | Vārds | Ģilde | Reseti | Līmenis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | 90 | 321 | |
| 5 | HOSTILE | 36 | 313 | |
| 6 | ALLIANCE | 34 | 386 | |
| 7 | ALLIANCE | 78 | 400 | |
| 8 | ALLIANCE | 66 | 211 | |
| 9 | — | 48 | 382 | |
| 10 | ALLIANCE | 37 | 400 | |
| 11 | ALLIANCE | 23 | 400 | |
| 12 | — | 28 | 400 |



Dark Knight
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




