Rankings
Atualizado a cada poucos minutos. Personagens da equipe não aparecem.
- 175Personagens
- 27Online agora
- 4Guilds
- 855Resets feitos
- 1
DaveDark Lord · ALLIANCE78Resets - 2
ReviloDLDark Lord · ALLIANCE13Resets - 3
NoxesDark Lord · HOSTILE4Resets
| # | Nome | Guild | Resets | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 375 | |
| 5 | — | 0 | 325 | |
| 6 | — | 0 | 294 | |
| 7 | — | 0 | 164 | |
| 8 | — | 0 | 24 | |
| 9 | — | 0 | 9 | |
| 10 | — | 0 | 7 | |
| 11 | — | 0 | 1 | |
| 12 | — | 0 | 1 | |
| 13 | — | 0 | 1 | |
| 14 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Summoner
Rage Fighter




