Рейтинги
Сумма очков за все заходы, число заходов и лучший достигнутый мост.
- 175Персонажи
- 27Сейчас онлайн
- 4Гильдии
- 855Ресетов сделано
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885Очки
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075Очки - 3
MasteRDark Knight8,860Очки
| № | Имя | Гильдия | Очки | Лучший мост |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | Мост 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | Мост 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | Мост 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | Мост 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | Мост 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | Мост 6 | |
| 10 | — | 1,605 | Мост 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | Мост 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | Мост 4 | |
| 13 | — | 810 | Мост 6 |








