Рейтинги
Сумма очков за все Devil Square и лучшая площадка, в которую вы попали.
- 175Персонажи
- 27Сейчас онлайн
- 4Гильдии
- 855Ресетов сделано
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946Очки - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577Очки
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454Очки
| № | Имя | Гильдия | Очки | Лучшая площадка | Сыграно |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | Площадка 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | Площадка 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | Площадка 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | Площадка 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | Площадка 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | Площадка 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | Площадка 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | Площадка 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | Площадка 6 | 1 |








