Рейтинги
Обновляются каждые несколько минут. Персонажи персонала в рейтингах не учитываются.
- 175Персонажи
- 27Сейчас онлайн
- 4Гильдии
- 855Ресетов сделано
- 1
DaisyFairy Elf400Мастер-уровень - 2
LuciferSoul Master · HOSTILE400Мастер-уровень - 3
MikiijsSoul Master · ALLIANCE400Мастер-уровень
| № | Имя | Гильдия | Ресеты | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | 90 | 321 | |
| 5 | HOSTILE | 36 | 313 | |
| 6 | ALLIANCE | 34 | 386 | |
| 7 | ALLIANCE | 78 | 400 | |
| 8 | ALLIANCE | 66 | 211 | |
| 9 | — | 48 | 382 | |
| 10 | ALLIANCE | 37 | 400 | |
| 11 | ALLIANCE | 23 | 400 | |
| 12 | — | 28 | 400 |



Dark Knight
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




