อันดับ
อัปเดตทุกไม่กี่นาที ตัวละครของทีมงานจะไม่ถูกจัดอันดับ
- 175ตัวละคร
- 27ออนไลน์อยู่
- 4กิลด์
- 855รีเซ็ตทั้งหมด
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE90รีเซ็ต - 2
MagicoMagic Gladiator28รีเซ็ต - 3
ZeroMagic Gladiator · ALLIANCE23รีเซ็ต
| # | ชื่อ | กิลด์ | รีเซ็ต | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 7 | 400 | |
| 5 | — | 4 | 362 | |
| 6 | — | 4 | 300 | |
| 7 | — | 0 | 400 | |
| 8 | — | 0 | 364 | |
| 9 | — | 0 | 331 | |
| 10 | ALLIANCE | 0 | 298 | |
| 11 | — | 0 | 273 | |
| 12 | — | 0 | 203 | |
| 13 | — | 0 | 124 | |
| 14 | — | 0 | 41 | |
| 15 | — | 0 | 18 | |
| 16 | — | 0 | 9 | |
| 17 | — | 0 | 1 | |
| 18 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




