อันดับ
คะแนนรวมจากทุกรอบ พร้อมจำนวนรอบและสะพานที่ไปได้ไกลที่สุด
- 175ตัวละคร
- 26ออนไลน์อยู่
- 4กิลด์
- 855รีเซ็ตทั้งหมด
- 1
MikiijsSoul Master · ALLIANCE10,885คะแนน
- 2
EvilMagic Gladiator · HOSTILE9,075คะแนน - 3
MasteRDark Knight8,860คะแนน
| # | ชื่อ | กิลด์ | คะแนน | สะพานที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 8,075 | สะพาน 7 | |
| 5 | ALLIANCE | 6,460 | สะพาน 7 | |
| 6 | ALLIANCE | 4,030 | สะพาน 7 | |
| 7 | ALLIANCE | 3,040 | สะพาน 7 | |
| 8 | HOSTILE | 2,315 | สะพาน 7 | |
| 9 | ALLIANCE | 2,015 | สะพาน 6 | |
| 10 | — | 1,605 | สะพาน 6 | |
| 11 | HOSTILE | 1,315 | สะพาน 7 | |
| 12 | FLAMEs | 1,005 | สะพาน 4 | |
| 13 | — | 810 | สะพาน 6 |








