อันดับ
ใครได้เพิ่มมากที่สุดใน 7 วันที่ผ่านมา นับจากสแนปช็อตรายวัน สัปดาห์ใหม่จึงเติมข้อมูลทีละวัน
- 175ตัวละคร
- 27ออนไลน์อยู่
- 4กิลด์
- 855รีเซ็ตทั้งหมด
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE+60รีเซ็ตที่เพิ่ม - 2
MikiijsSoul Master · ALLIANCE+43รีเซ็ตที่เพิ่ม
- 3
lllPTKlllSoul Master · ALLIANCE+39รีเซ็ตที่เพิ่ม
| # | ชื่อ | กิลด์ | รีเซ็ตที่เพิ่ม | รีเซ็ตรวม |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | +36 | 36 | |
| 5 | HOSTILE | +30 | 39 | |
| 6 | ALLIANCE | +30 | 65 | |
| 7 | — | +30 | 47 | |
| 8 | FLAMEs | +30 | 30 | |
| 9 | — | +27 | 60 | |
| 10 | ALLIANCE | +26 | 77 | |
| 11 | ALLIANCE | +20 | 22 | |
| 12 | — | +20 | 27 | |
| 13 | ALLIANCE | +19 | 33 | |
| 14 | ALLIANCE | +15 | 36 | |
| 15 | — | +15 | 16 | |
| 16 | — | +12 | 14 | |
| 17 | ALLIANCE | +12 | 15 | |
| 18 | — | +7 | 7 | |
| 19 | HOSTILE | +5 | 5 | |
| 20 | — | +4 | 4 | |
| 21 | HOSTILE | +4 | 4 | |
| 22 | — | +2 | 2 | |
| 23 | — | +1 | 1 | |
| 24 | — | +1 | 1 |








