อันดับ
คะแนนรวมจากทุก Devil Square พร้อมช่องที่เข้าได้ดีที่สุด
- 175ตัวละคร
- 27ออนไลน์อยู่
- 4กิลด์
- 855รีเซ็ตทั้งหมด
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE30,625,946คะแนน - 2
VultureSoul Master · ALLIANCE29,493,577คะแนน
- 3
LolitaFairy Elf · ALLIANCE28,238,454คะแนน
| # | ชื่อ | กิลด์ | คะแนน | ช่องที่ดีที่สุด | เล่นแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | ช่อง 6 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | ช่อง 6 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | ช่อง 6 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | ช่อง 6 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | ช่อง 4 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | ช่อง 6 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | ช่อง 6 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | ช่อง 6 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | ช่อง 6 | 1 |








