อันดับ
อัปเดตทุกไม่กี่นาที ตัวละครของทีมงานจะไม่ถูกจัดอันดับ
- 175ตัวละคร
- 30ออนไลน์อยู่
- 4กิลด์
- 859รีเซ็ตทั้งหมด
| # | ชื่อ | กิลด์ | รีเซ็ต | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 7 | 400 | |
| 5 | — | 0 | 364 | |
| 6 | — | 4 | 362 | |
| 7 | HOSTILE | 90 | 341 | |
| 8 | — | 0 | 331 | |
| 9 | — | 4 | 300 | |
| 10 | ALLIANCE | 0 | 298 | |
| 11 | — | 0 | 273 | |
| 12 | — | 0 | 203 | |
| 13 | — | 0 | 124 | |
| 14 | — | 0 | 41 | |
| 15 | — | 0 | 18 | |
| 16 | — | 0 | 9 | |
| 17 | — | 0 | 1 | |
| 18 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




